欢迎来到【无锡机械制造有限公司】
PRODUCT DISPLAY
产品展示

| 名称 | 单位 | 参数 | |
| 公称力 | KN | 300 | |
| 最大压力 | Mpa | 22 | |
| 油缸行程 | mm | 120 | |
| 最大开口高度 | mm | 245 | |
| 喉深 | mm | 200 | |
| 工作台有效尺寸 | 左右 | mm | 1000 |
| 前后 | mm | 250 | |
| 测试台尺寸 | 左右 | mm | 4000 |
| 前后 | mm | 165 | |
| 工作台距地面上高度 | mm | 910 | |
| 液压系统置于机身内部 | |||
| 电气系统置于设备右侧 | |||
| 控制方式:手动控制 | |||
| 电源电压:380V,阀为手动换向阀 | |||
| 油漆颜色:按需方要求:上白(RAL9010)下灰(RAL7015) | |||
| 序号 | 名称 | 数量 | 产地 |
| 1 | 油缸 | 1 | 正力 |
| 2 | 伺服油泵 | 1 | 台湾 |
| 3 | 液压阀 | 1 | 台湾 |
| 4 | 密封圈 | 若干 | NOK |
| 5 | 低压电气 | 1 | 正泰 |
| 6 | 按钮 | 1 | PCB |

Copy right © 2020 无锡机械制造有限公司主营电动伺服液压机/压力机
技术支持:无锡网科 苏ICP备2021005938号